| Fecha: | La Paz, Domingo 07 de Julio de 2019 |
|---|---|
| Partida: | 08:00 hrs - Damas 08:15 hrs - Varones |
| Inscripciones: |
|
| Premios: | Categoría General 1er LUGAR 14.000 2do LUGAR 13.300 3er LUGAR 12.600 4to LUGAR 11.900 5to LUGAR 11.200 6to LUGAR 10.500 7mo LUGAR 9.800 8vo LUGAR 9.100 9no LUGAR 8.400 10mo LUGAR 7.700 Categoría Promocional 1er LUGAR 3.485 2do LUGAR 2.788 3er LUGAR 2.091 4to LUGAR 1.394 5to LUGAR 697 |
| Organiza: | Ministerio de Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia |
| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 14 de Julio de 2019 |
|---|---|
| Partida: | 07:30 hrs |
| Inscripciones: | Av. Leonardo Davinci c/10 # 4065, horario: 14:00 hasta las 20:00 PM |
| Costo: | CAT. INFANTIL HASTA LOS 13 AÑOS GRATUITA. CAT. JUVENIL 20 DESDE LOS 14 HASTA LOS 17 AÑOS. CAT. GENERAL 20 BS. DESDE LOS 18 AÑOS HASTA LOS 40 AÑOS. CAT. SENIORS 20 BS. DESDE LOS 41 AÑOS HACIA ADELANTE. |
| Premios: | Cat. Gral. 1er lugar Medalla, 100 bs y premio de auspiciadores 2do lugar Medalla, 70 bs y premio de auspiciadores 3er lugar Medalla, 50 bs y premio de auspiciadores. Cat. Juvenil. 1er lugar Medalla, 50 bs y premio de auspiciadores 2do lugar Medalla, 40 bs y premio de auspiciador 3cer lugar Medalla, 30 bs. Cat. Seniors: 1er lugar Medalla, 50 bs y premios de auspiciadores 2do lugar Medalla, 40 bs y premio auspiciadores 3er lugar Medalla, 30 bs. Categoría infantil Desde el 1er lugar hasta el 3cer lugar Medalla y premios sorpresa. *Habrá rifa de premios sorpresas para todos los corredores* |
| Organiza: | JUVENTUD UV. 92 |
| Información: | 65042071 |
| Apoyo: | GOBIERNO AUNTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ |
| Auspicio: | MALTA REAL, MENDOCINA Y JAMP STORE. |
| Fecha: | Santa Cruz, Sábado 29 de Junio de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 am – Concentración EL CRISTO 2do anillo 08:00 am – Largada |
| Distancia: | 2K |
| Ruta: | Av. Monseñor Rivero – Plaza del estudiante – Calle Libertad – Manzana 1 Llegada: Manzana 1 |
| Precio: | 20 Bs A cada participante se le entregará un toma todo y el respectivo número en tela |
| Requisitos: | Fotocopia de carnet firmada por el titular |
| Catgorias: | DIVISIONES: Juvenil hasta los 18 años DIVISIONES: Mayores de 19 a 34 años DIVISIONES: Senior de 35 años en adelante |
| Premios: | 1º Lugar: Medalla 2º Lugar: Medalla 3º Lugar: Medalla 4º Lugar: Medalla pelota y poleras Penalty |
| Inscripciones: | Hipermaxi Supercenter 6to anillo y Av. Banzer y Las Palmas 4to anillo Av. Grigota Ic Norte Iglesia cristiana de la familia Universidad Ecológica |
| Fecha: | Cochabamba, Sipe Sipe, Domingo 23 de Junio de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 9:00 am |
| Lugar: | Cochabamba, Sipe Sipe Punto de partida Campanario Av. Heroes del Chaco Sipe Sipe Meta Plaza 30 de Abril Sipe Sipe |
| Distancia: | 10K |
| Inscripciones: | Estadium Felix Capriles Pista Auxiliar Cooperativa CACEF Sipe Sipe |
| Categorias: | Damas y Varones Estudiantil de 14 a 18 años Mayores de 19 a 39 años Senior de 40 a 50 años Seniors de 50 a 60 años Policial -Militar Caminata por la Salud |
| Inscripciones: | Categoria General: En oficinas de administración del Hospital de San Julian con el Lic. Walter Camacho - Cel: 75090031 Categoria Promocional: Con el Lic Remberto Ramirez - Cel: 67701753 |
| Fecha: | Cochabamba, Chimore, Viernes 16 de Junio de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 06:00 am |
| Lugar: | Chimore |
| Distancia: | - equipos 5k - 15 obstáculos - bestia individual 7k 23 obstáculos |
| Inscripción: | COSTO para BESTIA INDIVIDUAL: 150bs COSTO para ser parte de un equipo 100bs por miembro de equipo. puede hacer depósito bancario a: Banco: Fassil Cuenta: 3428471 Caja de Ahorro: Raquel Borda de Gutiérrez C.I. 5205923 Cbba si deposito, mandar foto de carnet, comprobante, YA NO HAY DERECHO A POLERA, ya que se están inscribiendo tarde! whatsapp (7) 598-4186 |
| Categorias: | 1) Bestia Hombre 2) Bestia Mujer 3) Bestia Hombre Senior (40 arriba) 4( Bestia Mujer Senior (40 arriba) 5) Grupos de 3 (mujeres) 6) Grupos de 3 (hombres) 7) Grupos de 6 (mixtos 3 hombres y 3 mujeres |
| INFORMACIÓN: | obstáculos, reglas, registros, poleras, manillas se entregara 15 Junio 0500PM - en el mismo lugar del evento |
