| Fecha: | Santa Cruz, Viernes 21 de Junio de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 7:00 am Varones 7:30 am Damas |
| Lugar: | Municipio de San Julian |
| Distancia: | 9,5Km y 6,2 Km |
| Inscripción: | Gratuita |
| Categorias: | General (de 13 años en adelante) Promocional (entre 10 y 12 años) |
| Inscripciones: | Categoria General: En oficinas de administración del Hospital de San Julian con el Lic. Walter Camacho - Cel: 75090031 Categoria Promocional: Con el Lic Remberto Ramirez - Cel: 67701753 |
| Fecha: | La Paz, Domingo 09 de Junio de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 08:30 am |
| Lugar: | Bosquecillo de Pura Pura |
| Distancia: | 16K - 8K |
| Inscripciones: | • 60bs. hasta el 8 de junio • 40bs. hasta el 8 de junio Depósito a la cuenta BCP: 201-51285206-3-20 a nombre de Wendy López Valdéz , luego la foto del depósito cargar en el formulario de inscripción que está a continuación: https://docs.google.com/forms/d/1knEEWX-JZWofv-bFeujBVXufSEKzhFjuyQZvnfU0dQo
|
| Recogida de dorsales: | Viernes y sábado anterior a la carrera en lugar y horario por determinar. Imprescindible presentar cédula identidad. |
| Destino Solidario: | Reforestación con plantines en zona asignada por entidad medioambiental |
| Otras Actividades Solidarias: | – Plogging que se realizará pasado el evento de premiación en todo el Parque del Bosquecillo de Pura Pura |


| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 26 de Mayo de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 8:30 am |
| Lugar: | Cambódromo |
| Distancia: | 4K |
| Costo: | 15 Bs, Botella de agua, Manilla, Numeración |
| Categorias: | Inicial niños (4 y 5 años) 1ra niños (6 y 7 años) 2da niños (8 y 9 años) 3ra niños (10 y 11 años) 4ta adolescentes (12,13 y 14 años) 5ta juveniles (15, 15 y 17 años) 6ta jovenes y señoritas (18 a 25 años) 7ma padres de familia (25 a 45 años) Senior y GPs (46 años en adelante) |
| Inscripciones: | PUNTO Nº1 Inscripciones abiertas en el Servicio de Publicaciones Adventistas, 3er. Anillo Interno entre Beni y Alemania, lado Clínica Hamacas PUNTO Nº2 Oficina Administrativa regional, Misión del Oriente Boliviano, 3er. Anillo Externo entre Beni y Alemania, lado Iglesia Hamacas |

| Fecha: | Trinidad, Domingo 19 de Mayo de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 5:50 am Precalentamiento 6:20 am Largada |
| Lugar: | Ruta Patuju (Puerto Ballivian - Loma Suarez) |
| Distancia: | 10K individual competitiva |
| Modalidad: | Carrera pedestre por caminos de tierra |
| Informes: | Whatsapp 72814220 https://www.facebook.com/RunningTrinidad/ |




| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 26 de Mayo de 2019 |
|---|---|
| Distancia: | 3.5K |
| Lugar: | entre 4to y 5to anillo, Av. Radial 10, Barrio Maria Auxiliadora |
| Hora: | 07:30 am |
| Categorias: | General: Damas y Varones (desde los 18 hasta los 40 años) Senior: Damas y Varones ( 40 años en adelante) Infantil: Damas y Varones recorrido especial ( hasta los 12 años) |
| Precio: | Categoria Infantil 10 Bs Categoria General 20 bs |
| Premios: | - 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 1er lugar Medalla, 150 Bs y premio de auspiciadores 2do lugar Medalla, 100 Bs y premio de auspiciadores 3er lugar Medalla, 50 Bs y premio de auspiciadores - 𝗦𝗘𝗡𝗜𝗢𝗥𝗦 1er lugar Medalla, 100 Bs y premios de auspiciadores 2do lugar Medalla, 50 Bs y premio auspiciadores 3er lugar Medalla, 30 Bs y premio auspiciadores - 𝗜𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗜𝗟 Desde el 1er lugar hasta el 3er lugar Medalla y premios sorpresa. |
| Informes: | 65042071 |
| Inscripciones: | Av. Leonardo Davinci c/10 #4065 de 14:00 a 20:00 |