| Fecha: | Jueves 19 de Diciembre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 19:00 hrs |
| Lugar: | Cambodromo |
| Distancia: | 5K |
| Organiza: | MultiSport Bolivia |
| Fecha: | 15 de Febrero de 2020 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs |
| Distancia: | 16K - 26K - 50K - 75K |
| Organiza: | MultiSport Bolivia |
| Lugar y Fecha: | Santa Cruz, Domingo 22 de Septiembre de 2019 |
|---|---|
| Distancia: | 21k - 42k |
| Inscripciones: | https://www.eventrid.bo/eventos/mocompetencias/santa-cruz-corre-con-powerade-2019 |
| Organiza: | MultiSport Bolivia |
| Lugar y Fecha: | Santa Cruz, Domingo 03 de Noviembre de 2019 |
|---|---|
| Distancia: | 6k |
| Hora: | 07:30 |
| Precio: | 70 Bs |
| Inscripción: | https://www.eventrid.bo/eventos/multisportbolivia/la-santa-cruz-6k |
| Información: | |
| Organiza: | Multisport |

| Fecha: | Sábado 18 y domingo 19 de Enero de 2019 |
|---|---|
| Lugar: | Samaipata, Santa Cruz, Bolivia |
| Distancia: | 11K - 33K - 73K - 120K |
| Organiza: | MultiSport Bolivia |
| Inscripciones: | Inscripciones por internet en www.eventrid.com y en la pagina oficial del evento en Facebook Cada participante registrado recibira: - Acceso a la carrera elegida - Camiseta oficial - Buff (distancia 73K y 120K) - Número de Corredor - Chip - Snacks y bebidas en puestos de Asistencia - Seguro de accidente durante la competencia - Medalla Finisher al cruzar la meta (no es parte del kit) |
| Elementos Obligatorios: | - Certificado médico - Numero de Corredor - Silbato de emergencia o náutico - Luces frontales o de mano (linternas) - Mochila de hidratación - Mana térmica de supervivencia - Rompe viento resistente al agua |
| Categorias: | 11K / Masculina / Femenina - de 18 a 29 años - de 30 a 39 años - de 40 a 49 años - de 50 años en adelante - 33K / Masculina / Femenina - de 18 a 29 años - de 30 a 39 años - de 40 a 49 años - de 50 años en adelante - 73K / Masculina / Femenina - de 18 a 29 años - de 30 a 39 años - de 40 a 49 años - de 50 años en adelante |






