| Fecha: | Cochabamba, Domingo 08 de Diciembre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 07:30 hrs |
| INSCRIPCIONES: | 1.- Registro Online: https://forms.gle/eZJQG4QhB1YqD9jPA 2.- Entrega de Fotocopia de C.I./DNI/Pasaporte 3.- El pago de la inversión en puntos de inscripción. |
| 🔰 PREMIOS: | Medallas de podio y dinero en efectivo 🏃♂ PRUEBA 10K 🔸 GENERAL: (hombres y mujeres): Oro y 500 Bs. - Plata y 350 Bs. - Bronce y 150 Bs. 🔸 MILITARES y POLICÍAS (hombres y mujeres): DAMAS y VARONES: Oro y 200 Bs. - Plata y 150 Bs. - Bronce y 100 Bs. 🔸 MASTER A - B (hombres y mujeres): Oro y 130 Bs. - Plata y 100 Bs. - Bronce y 70 Bs. PRUEBA 5K 🔸 GENERAL: (hombres y mujeres): Oro y 100 Bs. - Plata y 75 Bs. - Bronce y 50 Bs. 🔸 MASTER A - B - C (hombres y mujeres): Oro y 100 Bs. - Plata y 75 Bs. - Bronce y 50 Bs. 🔸 COLEGIAL A - B (hombres y mujeres): Medallas Oro - Plata y Bronce acompañado de premios de auspiciadores |
| 🔰 PARTICIPANTES: | Atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela en las categorías de: 5K - damas y varones 🏃♀COLEGIAL A (12 a 15 años) - COLEGIAL B (16 a 19 años) 🏃♀GENERAL (17 a 39 años) 🏃♀MASTER A (40 a 49 años) - MASTER B (50 a 59 años) MASTER C (60 años adelante) 10K - damas y varones 🏃♀GENERAL (17 a 39 años) 🏃♀MILITARES y POLICÍAS (17 a 39 años) 🏃♀MASTER A (40 a 49 años) - MASTER B (50 a 59 años) |
| 🔰 INVERSIÓN: | Categoría: General, Master, Policías - Militares 🔸 55 Bs. – 10 USD (medalla conmemorativa, bolsón y regalos) 🔸 90 Bs. – 15 USD (medalla conmemorativa, gorra, bolsón y regalos) 🔸 150 Bs. – 25 USD (medalla conmemorativa, bolsón, polera y regalos) Categoría: Colegial A y B 🔸 30 Bs. (medalla conmemorativa, bolsón) * ATLETAS MASTER CON CREDENCIAL DE AMAC 10% DE DESCUENTO. * ATLETAS DE ÉLITE ACREDITAR VÍA FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CADA PAÍS Las inscripciones se reciben a partir de la fecha, hasta el día jueves 25 de octubre. |
| 🔰 PUNTOS DE INSCRIPCIÓN: | 🏃♂ Oficinas de AMAC: (Pista Auxiliar Complejo Deportivo Félix Capriles) Lunes a Viernes de 14:30 a 17:00 horas 🏃♀ Kiosco Laguna Alalay (Caseta frente FELCC) Domingos de 8:00 a 10:00 horas 🏃♂ NOVA MODA: 🔸 Av. San Martín Nº 691 Esq. Uruguay 🔸 HUPERMALL, 3er piso, local 23 |
| 🔰 CONTACTO: | Grupo: https://chat.whatsapp.com/Enpq4Av0cA8BmGSkNN0xki Whatsapp: 67222058 - AMAC https://wa.me/59167222058 https://www.facebook.com/amac.atletismomaster/ |
| 🔰 ORGANIZADOR: | AMAC - Asociación Master de Atletismo Cochabamba |
| 🔰 PATROCINADORES Y AUSPICIADORES: | 🔸NOVA MODA 🔸Manantial Los Andes 🔸CAPRIESCO Fisioterapia & Kinesiología 🔸CADES Centro de Capacitación para el Desarrollo Empresarial y Social 🔸#TeamHERCON Club Deportivo 🔸Dental CARE 🔸 REFLEJOS Peluquería |


| Fecha: | Santa Cruz, Sabado 12 de Octubre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 17:00 hrs |
| Lugar: | Cambodromo 4to anillo |
| Categorias: | Chico 500 mts Mediano 1K Grande 2K Libre 3K |
| Inscripciones : | 70 Bs Incluye: - Polera - Pañoleta para tu perrito - Número - Medalla (solo al finalizar para todos) |
| KIT CORREDOR ; | Dorsal, Medalla Finisher e Hidratación |
| Contacto : | 75679911 / 60001870 / 70861895 / 78183200 |
| Organiza: | Clubes canino santa cruz |
| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 15 de Diciembre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 09:00 hrs |
| Lugar: | Rio Cuchi ( 20 minutos del puente urubo carretera al condominio Puerto Esmeralda) |
| FORMATO DE CARRERA : | Con Obstáculos PAREJA ( Mixta ) EQUIPO MIXTO ( 3 Atletas) EQUIPO MIXTO ( 4 Atletas) |
| DISTANCIAS : | 8K ( Senior) 4k TEENS ( de 12 a 15 Años) 2K KIDS FAMILIAR ( de 8 - 12 Años ) El o la Niña Tiene que estar Acompañad@ x los papas . |
| KIT CORREDOR ; | Dorsal, Medalla Finisher e Hidratación |
| PREMIOS | Premiaremos a los primeros lugares de cada categoría. |
| COSTÓ DE INSCRIPCIÓN : | 80 Bs Mayores 50 Bs menores |
| PUNTO DE INSCRIPCIÓN : | STRONG FIT CROSS GYM ( Radial 27 entre 4to y 5TO anillo a 2 cuadras del colegio Santa Ana) HORARIO DE ATENCIÓN : 6am a 10pm REFERENCIAS : 70071016 |
| Organiza: | STRONG FIT CROSS GYM |




| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 27 de Octubre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs |
| Partida / Meta: | Partida: Calle 24 de septiembre y Bolivar Meta: Parque Urbano |
| Inscripciones Gratuitas: | Puedes inscribirte en el siguiente enlace: http://bit.ly/inscripcion-ploggingChaskis2019 |
| Organiza: | Chaskis Runners |

| Fecha: | Santa Cruz, Sábado 12 de Octubre de 2019 |
|---|---|
| Partida: | 17:00 hrs - Damas 17:15 hrs - Varones |
| Partida / Meta: | parque Piñata |
| Inscripciones Gratuitas: | Ciudad de Cobija
|
| Premios: | Categoría General 1er LUGAR 14.000 2do LUGAR 13.300 3er LUGAR 12.600 4to LUGAR 11.900 5to LUGAR 11.200 6to LUGAR 10.500 7mo LUGAR 9.800 8vo LUGAR 9.100 9no LUGAR 8.400 10mo LUGAR 7.700 Categoría Promocional 1er LUGAR 3.485 2do LUGAR 2.788 3er LUGAR 2.091 4to LUGAR 1.394 5to LUGAR 697 |
| Organiza: | Ministerio de Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia |