| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 09 de Febrero de 2020 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs |
| Lugar: | Urubo Village |
| Organiza: | Cervelo |
| Informes: | 67709696 |
| Fecha: | Santa Cruz, Cabezas Domingo 01 de Diciembre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs |
| Distancia: | 10 K |
| Lugar de partida: | Plaza 24 de Julio F Mora |
| Categorias : | Infantil de 6 a 9 años Estudiantil de 10 a 14 años y 15 a 19 años Mayores de 20 a 39 años Senior de 40 en adelante |
| Inscripción : | 1 Bs Infantil 2 Bs para Estudiantes 5 Bs Mayores y Seniors |
| Premios : | A) Al ganador de cada categoria: medalla, diploma y premios de auspicio B) Al segundo lugar de cada categoria: medalla y diploma C) Al tercero de cada categoria: medalla y diploma |
| Organiza: | Alcaldia Municipio de Cabezas |
| Informes: | 71350827 o 76650437 |

| Fecha: | Potosi, Sábado 30 de Noviembre de 2019 |
|---|---|
| Partida: | 08:00 hrs - Damas 08:15 hrs - Varones |
| Partida / Meta: | Av. Ilustres |
| Inscripciones Gratuitas: | Ciudad de Cobija
|
| Premios: | Categoría General 1er LUGAR 14.000 2do LUGAR 13.300 3er LUGAR 12.600 4to LUGAR 11.900 5to LUGAR 11.200 6to LUGAR 10.500 7mo LUGAR 9.800 8vo LUGAR 9.100 9no LUGAR 8.400 10mo LUGAR 7.700 Categoría Promocional 1er LUGAR 3.485 2do LUGAR 2.788 3er LUGAR 2.091 4to LUGAR 1.394 5to LUGAR 697 |
| Organiza: | Ministerio de Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia |


| Fecha: | Beni, Domingo 17 de Noviembre de 2019 |
|---|---|
| Organiza: | Javier Alpire Sport |
| Informes: | https://www.facebook.com/trinitlon2019/ |

| Fecha: | Santa Cruz, Sábado 07 de Diciembre de 2019 |
|---|---|
| Hora de partida: | 07:00 am |
| Partida: | Plaza 24 de Septiembre (Santa Cruz) |
| Llegada: | Plaza Principal de Cotoca |
| Inscripciones: | Alcaldia de Cotoca - Celular 67783000 SEDUCA Compressport - Centro Comercial Norte (Pasillo 3, local 6) |
| Categorias: |
|
| Premios: | 🏆 Efectivo, Trofeos, Medallas, Diplomas |