Doming 20 de Febrero 2022

Se realizó en el municipio de Porongo en la ciudad de Santa Cruz la 8va Carrera Pedestre Porongo 14K. Los ganadores de la carrera fueron:

 


Categoría Damas de 17 a 32 años

Puesto Dorsal Nombre Tiempo
1er Lugar 143 Mayleni Cabezas 01:13:08
2do Lugar 181 Andrea Balderas 01:14:33
3er Lugar 7 Marilin Vargas 01:14:56
4to Lugar 347 Dayana Flores 01:15:26


Categoría Varones de 17 a 39 años

Puesto Dorsal Nombre Tiempo
1er Lugar 117 Julio Cesar Artunduaga 00:56:58
2do Lugar 14 Alfredo Condori 00:57:15
3er Lugar 175 Gustavo Montero 00:58:04
4to Lugar 163 Roberto Menacho 00:59:16


Categoría Damas de 33 a 48 años

Puesto Dorsal Nombre Tiempo
1er Lugar 1 Lizeth Choque 01:11:27
2do Lugar 142 Aida Salas 01:14:06
3er Lugar 44 Susy Colque 01:18:25
4to Lugar 15 Pady Justiniano 01:20:14


Categoría Varones de 40 a 55 años

Puesto Dorsal Nombre Tiempo
1er Lugar 98 Daniel Matamala 01:04:32
2do Lugar 142 Franklin Hilary 01:05:16
3er Lugar 122 Regis Fabien Miqueu 01:05:33
4to Lugar 2 Jorge Huaqui 01:07:11


Categoría Damas de 49 a 80 años

Puesto Dorsal Nombre Tiempo
1er Lugar 137 Julia Rodriguez 01:21:11
2do Lugar 21 Nilda Claros 01:23:14
3er Lugar 13 Rosmery Castillo 01:30:34


Categoría Varones de 56 a 80 años

Puesto Dorsal Nombre Tiempo
1er Lugar 136 Wilfredo Sandoval 01:13:21
2do Lugar 138 Gregorio Miranda 01:19:11
3er Lugar 5 Tito Valverde 01:21:33
4to Lugar 135 Jhonny Salina 01:35:55

Próximas Carreras en Bolivia