
MAYORES DAMAS
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| Primer Lugar | Edith Mamani Sandoval | 01:18:52 |
| Segundo Lugar | Salome Mendoza Gutierrez | 01:22:55 |
| Tercer Lugar | Carla Paola Cruz Correa | 01:26:26 |

MAYORES VARONES
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| Primer Lugar | Juan Jorge Gonzales Vidal | 01:05:47 |
| Segundo Lugar | Ruben Erick Arando Quispe | 01:06:42 |
| Tercer Lugar | Julio Cesar Artunduaga Calvimontes | 01:14:36 |

SENIORS DAMAS
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| Primer Lugar | Aida Salas | 01:28:41 |
| Segundo Lugar | Susy Colque Magne | 01:45:20 |
| Tercer Lugar | Patricia Justiniano Justiniano | 01:46:00 |

SENIORS VARONES
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| Primer Lugar | Grover Torres | 01:16:23 |
| Segundo Lugar | Claudio Delpueche | 01:20:30 |
| Tercer Lugar | Agapito Obando Garcia | 01:21:34 |
Fuente : https://www.athlinks.com/event/345478/results/Event/946326/Results

















