Domingo 14 de Julio 2019
Se realizó la 2da Carrera Pedestre en el barrio Cañada El Carmen , con la participación de corredores de todas las edades, y corredores de otros paises.
Los ganadores de la carrera fueron:
Categoría Seniors Damas
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Claudia Tellez |
| 2do Lugar | María Villalobos (Costa Rica) |
| 3er Lugar | Cristina Maldonado |

Categoría Seniors Varones
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Javier Prieto (Cuba) |
| 2do Lugar | Wilber Albis |
| 3er Lugar | Estanislao Quispe |

Categoría General Damas
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Marleni Cabezas |
| 2do Lugar | Gabriel Condori |
| 3er Lugar | María Esther Churqui |

Categoría General Varones
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Ariel Ribera |
| 2do Lugar | Boris Escobar |
| 3er Lugar | Josue Muriel |

Categoría Infantil Damas
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Flavia Ariane Merida |
| 2do Lugar | Katherin Méndez Velarde |
| 3er Lugar | Esther Cabrera |

Categoría Infantil Varones
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Leandro Flores |
| 2do Lugar | Wilber Albis |
| 3er Lugar | Gabriel Terrazas |

Categoría Mini Infantil Damas
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | Muriel Samires Escobar |
| 2do Lugar | Darinka Pereira Mendez |
| 3er Lugar | Mariana Melgar |

Categoría Mini Infantil Varones
| Puesto | Nombre |
| 1er Lugar | José David Alviz |
| 2do Lugar | Enrique granado |
| 3er Lugar | Marco Barba |

Fuente: https://www.facebook.com/Mendez-competencias-452493788632566/

















