Domingo 24 de Marzo 2019 #Soy4E
Categoria Varones 5k
| Nombre | Ritmo | Tiempo | |
| 1er Lugar | Fabio Texeira Andrade | 3:25 | 17:05 |
| 2do Lugar | Belio Hidalgo Rojas | 3:32 | 17:41 |
| 3er Lugar | Misael Munoz | 3:36 | 18:01 |

Categoria Damas 5k
| Nombre | Ritmo | Tiempo | |
| 1er Lugar | Mayieni Cabezas Velasquez | 4:21 | 21:43 |
| 2do Lugar | Camille Medema | 4:23 | 21:57 |
| 3er Lugar | Camila Jimenez Delgadillo | 4:55 | 24:33 |

Categoria Varones 10k
| Nombre | Ritmo | Tiempo | |
| 1er Lugar | Alan Isaac Flor | 3:16 | 32:42 |
| 2do Lugar | Rudy Aliaga | 3:22 | 33:36 |
| 3er Lugar | Roberto Menacho | 3:24 | 33:55 |

Categoria Damas 10k
| Nombre | Ritmo | Tiempo | |
| 1er Lugar | Carla Paola Cruz | 4:00 | 40:01 |
| 2do Lugar | Aida Salas | 4:08 | 41:19 |
| 3er Lugar | Maria Alejandra Iturralde | 4:21 | 43:32 |

Si bien destacamos a los mejores atletas que llegaron en los primeros lugares, nos gustaria felicitar a todos los runners que practican este apasionante deporte, con el simple hecho de cruzar la meta ya son unos ganadores, felicidades!!!
Fuente de Fotogafias: Circuito 4 Estaciones Bolivia

















