Domingo 17 de Febrero 2019
Categoría Damas de 17 a 39 años
| Dorsal | Nombre | Tiempo | |
| 1er Lugar | 152 | Yessica Torrez | 57:23,76 |
| 2do Lugar | 105 | Vianka Pereira | 1:01:14,36 |
| 3er Lugar | 27 | Aida Salas | 1:01:37,85 |
| 4to Lugar | 43 | Carla Paola Cruz | 1:02:32,56 |

Categoría Damas Senior de 40 a 54 años
| Dorsal | Nombre | Tiempo | |
| 1er Lugar | 347 | Nilda Claros | 1:17:05,19 |
| 2do Lugar | 390 | Susy Colque | 1:17:18,97 |
| 3er Lugar | 388 | Cindy Viera | 1:18:28,18 |
| 4to Lugar | 485 | Yran Nidia Cuellar | 1:21:43,05 |

Categoría Varones 17 a 39 años
| Dorsal | Nombre | Tiempo | |
| 1er Lugar | 71 | Yeison Puma | 49:15,09 |
| 2do Lugar | 106 | Gilialdo Koball | 50:52,28 |
| 3er Lugar | 104 | Futh Mogro | 51:21,54 |
| 4to Lugar | 48 | Franklin Larico | 52:46,81 |

Categoría Varones Senior 40 a 54 años
| Dorsal | Nombre | Tiempo | |
| 1er Lugar | 427 | Yanick Bley | 56:02,19 |
| 2do Lugar | 486 | Samuel Fuentes | 57:11,11 |
| 3er Lugar | 346 | Claudio Delpueche | 1:00:39,15 |
| 4to Lugar | 382 | Marcelo Urzagasti | 1:01:02,37 |

Categoría Varones más de 55 años
| Dorsal | Nombre | Tiempo | |
| 1er Lugar | 306 | Abel Saldaña | 1:02:23,61 |
| 2do Lugar | 334 | Jorge Poma | 1:06:25,52 |
| 3er Lugar | 332 | José Rodriguez | 1:06:41,50 |
| 4to Lugar | 338 | Heron Rondeau | 1:06:53,76 |

Fuente:



















