
| Fecha: | Cochabamba, 17 de abril 2022 |
|---|---|
| Hora: | 09:00 am |
| Partida: | Categoria Libre Mallacawa Categoria estudiantil Chullpa mayu |
| Meta: | Miloma a 13 Km de Mallacawa |
| Distancia: | 5K / 13K |
| Categorias: | Damas y Varones Estudiantil de 14 a 18 años 5K Libre de 19 años en adelante 13K |
| Precio: | Estudiante 15 Bs Libre 25 Bs |
| Premios: | - Medallas finisher para todos - Medallas de podio - Avituallamiento - Certificados - Dinero en efectivo solo para Categoria Libre Damas y Varones 1er Lugar 300 Bs 2do Lugar 200 Bs 3er Lugar 150 Bs |
| Consultas: | 67434989 - 77740234 |
| Organiza: | Trail Bolivia |

| Fecha: | Santa Cruz, 23 de abril 2022 |
|---|---|
| Hora: | 16:00 hrs |
| Lugar: | Patio Madera Urbarí: Av. Barrientos #43, Barrio Urbarí |
| Inscripciones: | Se realizarán a través del whatsapp 69287092 |
| Método de pago: | Transferencia bancaria Costo por equipo (equipos de 4 personas): 440 Bs pre venta hasta el 15 de abril de 2022 600 BS precio normal hasta el 21 de abril de 2022 o agotar stock |
| Entrega de kits: | Los kits se entregarán el jueves 21 y viernes 22 de abril de 17:00 hrs a 23:00 hrs en Patio Madera Urbarí, se entregará el kit entero a un integrante del equipo, es decir, 4 poleras y 4 dorsales. |
| Distancia: | OJO > 5 km por equipo, es decir, cada integrante del equipo correrá 1.25 km |
| DESARROLLO DEL CERVEZATÓN: |
|
| Categorias: | Mayores de 18 años sin límite de edad, los equipos pueden estar conformados por hombre y mujeres, o solo hombre o solo mujeres, no hay restricción alguna, tienen la libertad de armar sus equipos como lo deseen. |
| Control y Cronometraje: | Se asignarán jueces de la organización para medir todos los tiempos y se cumplan todas las reglas a cabalidad. |
| Primeros Auxilios: | A cargo de ambulancia privada. La organización solo se hará cargo de la atención de primeros auxilios en el recorrido y por la duración de la carrera. |
| Premios: | La premiación se llevará a cabo el mismo día del evento, una vez haya finalizado la carrera. 1er Lugar Medallas para todo el equipo 1 jarra con cerveza Madera 5 cajas de cerveza Madera 10 Kg. de carne al vacío Fridosa Super arreglo Manjar de Oro 2do Lugar Medallas para todo el equipo 1 jarra con cerveza Madera 3 cajas de cerveza Madera 5 Kg. de carne al vacío Fridosa Arreglo Manjar de Oro 3er Lugar Medallas para todo el equipo 1 jarra con cerveza Madera 2 cajas de cerveza Madera 5 Kg. de carne al vacío Fridosa Arreglo Manjar de Oro |
| Nota: | Los corredores deberán estar con los dorsales entregados por la organización y su numeración debe ser la misma que la que está en la lista de inscripciones. En caso de un(a) corredor(a) o equipo logre podio y tenga un número que no corresponda al de la lista, será descalificado automáticamente. |
| Organiza: | Patio Madera |

| Fecha: | Santa Cruz, 15 de mayo 2022 |
|---|---|
| Distancia: | 12K |
| Categorias: | - Individual DAMAS/ VARONES - Equipos de 2 - Equipos de 3 |
| Precio: | PRECIO POR PARTICIPANTE 150 bs. Incluye: - Dorsal - Medalla FINESHER para todos los participantes - Frutas - Hidratación |
| Inscripciones: | https://forms.gle/N95zWLPvP4cySHKz7 |
| Consultas: | 70494179 https://wa.link/06kcqm |
| Premios: | Premios Ganadores: Categoría individual - Damas/Varones - Equipo de 2 - Equipo de 3 1er Lugar - Trofeo - Cuota inicial de un terreno en Puerto Madero Úrubo - Premios de los Auspiciadores 2do Lugar - Trofeo - Premio de los auspiciadores 3er Lugar - Trofeo - Premio de los Auspiciadores |
| Organiza: | Nedy Viruez |




| Fecha: | Cochabamba, domingo, 24 de abril 2022 |
|---|---|
| Distancia: | 12K |
| Categorias: | Juvenil, Mayores A-B, Master A-B-C |
| Precio: | 60 Bs |
| Inscripciones: | Inscripciones del 5 al 22 de abril Tienda Samsung New Experience, Ayacucho a lado colegio Abaroa |
| Informaciones: | 72728770 |
| Organiza: | Cochabamba Running |

| Fecha: | Minero, sábado, 19 de marzo 2022 |
|---|---|
| Hora: | 08:00 |
| Distancia: | 2K |
| Inscripciones: | 76854437 Sr. Gabino Balderrama 73977219 Sr. Juan Carlos Padilla |
| Categorias: | 18 a 30 años 31 a 50 años 51 años en adelante |
| Premios: | 1er, 2do y 3er lugar (de cada categoria) |
| Partida: | Surtidor El Agricultor |
| Meta: | Frontis Alcaldia |
| Organiza: | Gobierno Autónomo Municipal de Minero |