
| Fecha: | Domingo 14 de agosto 2022 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 am |
| Distancia: | 2K 5K 10K |
| Precio | El kit de 85Bs. Kit medalla. El kit 170Bs. Kit completo. |
| Inscripciones | https://www.eventrid.bo/eventos/dreamrun/2022 |
| Organiza: | Fundación Mauricio Ballivian |

| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 26 de Febrero de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Rio Cuchi |
| Distancia: | 8K |
| Precio: | 120 bs x Persona ( Medalla Finisher, Hidratacion , Dorsal ) |
| Inscripciones: | Gimnasio STRONG FIT CROSS GYM |
| Informes: | 70071016 |
| Organiza: | Strong Fit |

| Fecha: | Cochabamba, domingo 26 de Junio del 2022. |
|---|---|
| Largada: | 08:00am |
| Distancia: | 10K |
| Categorias: | Libres, Mayores, Seniors, Militares y Policias |
| Inscripciones | II Brigada Aerea Sedede Pol. Mil. AE av. Pereferica Jm 4 1/2 Tel. 4765122 - 68582823 - 70380626 correo: |
| Organiza: | Sedede |

| Fecha: | La Paz, 26 de junio 2022 |
|---|---|
| Distancia: | 5K |
| Punto de Partida: | Parque Las Cholas |
| Categorias: | Juvenil, hasta los 18 años nacidos hasta el año 2004 Mayores, de 19 a 39 años, nacidos desde el año 1983 al año 2003 Master A, de 40 a 55 años, nacidos desde el año 1967 al año 1982 Master B, de 56 años en adelante, nacidos hasta el año 1966 Policial, Militar Familiar, 4 integrantes como minimo |
| Inscripciones: | 5K https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI.../viewform Familiar https://docs.google.com/forms/d/e/1FA.../viewform |
| Entrega de Dorsal: | Sabado 25 de Junio de 08:00 a 16:00 hrs |
| Puntos de entrega de dorsal: | Comando Departamental de La Paz, ubicado en al Av. Landaeta, a pocos pasos de la Plaza del Estudiante Academia Nacional de Policias, ubicado en la Av. Hugo Ernesto, Zona bajo Seguencoma Comando Regional El Alto, ubicado en la Av. 6 de marzo, calle 122 entre calle 103 |
| Organiza: | Policia Boliviana |


| Fecha: | Cochabamba, domingo 26 de Junio del 2022. |
|---|---|
| Hora: | 07:00 am |
| Distancia: | 10K |
| Partida: | Población San Isidro |
| Llegada: | Plaza principal de Shinahota |
| Categorias: | Libre para atletas de los 9 departamentos de Bolivia Promoción solo para atletas del trópico de cochabamba |
| Premios: | Categoria Libre 1er lugar 10000 Bs 2do lugar 5000 Bs 3er lugar 3000 Bs Categoria Promocional 1er lugar 6000 Bs 2do lugar 4000 Bs 3er lugar 2000 Bs |
| Inscripciones: | Unidad de deportes de los 5 municipios del trópico |
| Organiza: | Unidad de Deportes de los 5 Municipios del Trópico de Cochabamba |