
| Fecha: | domingo 15 de mayo del 2022. |
|---|---|
| Hora: | 07:00 am |
| Distancia: | 4K |
| Lugar: | Plaza Principal Minero |
| Categorias: | Juvenil de 15 a 18 años General de 19 a 40 años Senior de 41 a 50 años Super Senior de 51 años en adelante |
| Inscripciones: | 768-54437 Gabino Balderrama - Jefe de Deportes 739-77219 Juan Carlos Padilla - Coordinador de Deportes |
| Precio: | GRATIS (Dorsal + Hidratación). |
| Premios: | 1er lugar 2do lugar 3er lugar de cada categoria |
| Organiza: | Municipio de Minero |

| Fecha: | domingo 22 de mayo del 2022. |
|---|---|
| Hora: | 07:30 am |
| Distancia: | 1K |
| Lugar: | Parque Palos Verdes |
| Categorias: | 30 años o menos 31 a 40 años 41 a 50 + de 50 Categoría Especial Carritos |
| Inscripciones: | Puedes solicitar al 69096925 para inscribirte por transferencia bancaria o pago QR Presencial en: Calle Bibosi #217 ( Barrio Palos Verdes ) |
| Precio: | 80 Bs |
| Organiza: | Baile Fit |


| Fecha: | domingo 05 de junio del 2022. |
|---|---|
| Hora: | 09:00 am |
| Distancia: | 4K |
| Lugar: | Calle 16 de Obrajes - Las Cholas |
| Categorias: | Ambos sexos: Juvenil de 17 a 18 años Mayores de 19 a 35 años Senior de 36 años en adelante |
| Inscripciones: | Hasta el 26 de Mayo, Subalcaldia Sur |
| Organiza: | Subalcaldia Sur |

| Fecha: | El reto inicia el 01 de mayo hasta el 29 de mayo del 2022. |
|---|---|
| Inscripciones: | Inscripciones del 24 de abril al 30 de abril del 2022. Ref:65320108. |
| Precio: | Costo de inscripción para Cochabamba 25bs Costo de inscripción para La Paz y Santa Cruz : 35 bs con envío incluído. ¿Que cubre la inscripción? * Certificado con su nombre personalizado grabado en cuero. * Reconocimiento en cuero. * Llavero de cuero * Foto Polaroid personalizada. |
| Premios: | Medalla finisher a los 3 primeros varones y Damas que culminen el reto. 3 Varones. 3 Damas. |
| Modalidad: | ¿Que Aplicaciones son permitidas para marcar el recorrido? - Cualquier aplicación que indiqué la Fecha de inicio, el tiempo y los kilómetros acumulados. Cómo ser..... RUNNEA Runkeeper Runtastic Map my run Sports Tracker Nike Run Club Strava PUMATRAC Pacer Relive Sportractive. Etc. Una vez culminando los 100km acumulados enviar rápidamente capturas de sus kilómetros recorridos dando el total de 100km. Ojo Tiene que ser visible la fecha de inicio, los km recorridos y el ritmo de cada km con el tiempo acompañado. -Se dará de baja definitiva a aquellos que hagan una... - manipulación de la app. - Recorrer en Bicicleta. (La organización no se hace responsable de cualquier tipo de perdida o accidente de los competidores). |
| Información: | 65320108 |
| Organiza: | Ivi Maraei |


| Fecha: | Santa Cruz, domingo, 22 de mayo 2022 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs am |
| Partida: | Ingreso del COLEGIO MILITAR DE AVIACION https://goo.gl/maps/W1nX7DVN2syr2q6g8 |
| Categorias: | Juvenil damas/varones 15 – 18 años General damas/varones 19 – 40 años Seniors damas/varones 41 años en adelante Militar y Policial damas/varones |
| Premios: | 1er lugar Bs. 700 + Trofeo + Medalla + Certificado y premios sorpresas. 2do lugar Bs. 350 + Trofeo + Medalla + Certificado y premios sorpresas. 3er lugar Bs. 200 + Trofeo + Medalla + Certificado y premios sorpresas. |
| Precio: | Precio del dorsal Bs. 30 Precio del dorsal más polera Bs. 70 |
| Inscripciones: | En instalaciones del COLEGIO MILITAR DE AVIACIÓN. Dirección: Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. Nota: los atletas podrás inscribirse en cualquiera de las dos modalidades. |
| Requisitos: | Cedula de Identidad o cualquier documentación que abale su identificación personal. |
| Información: | 71659827, 67009049 |
| Organiza: | Colmilav |
