| Fecha: | Santa Cruz, El Torno, sabado 16 de octubre de 2021 a las 06:00 hrs |
|---|---|
| Distancia: | 5K |
| Partida: | Limoncity |
| Llegada: | frontis de la Alcaldía Municipal de El Torno |
| Inscripciones: | ¡𝗜𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻 Gratuita! Dirección de Desarrollo Humano - GAMET Unidad de Deporte - Coliseo Municipal Unidad de Slim - Coliseo Municipal Horarios: de 08:14:00 y 14:00 a 18:00 |
| Categorias: | Juvenil de 18 a 25 años Adultos de 26 a 35 años Senior de 36 años en adelante |
| Requisitos: | SOLO PARA MUJERES |
| Informes: | 77884272 - 77823191 |
| Fecha: | Santa Cruz, domingo 05 de diciembre de 2021 |
|---|---|
| Distancia: | 5K |
| Precio preveenta: | Hasta el 24 de noviembre 120 Bs incluye Polera Dryfit 50 Bs sin Polera |
| Precio normal: | 180 Bs incluye Polera Dryfit 80 Bs sin Polera |
| Inscripciones: | https://inscrito.net/techorun/login.php |
| Consultas: | 72152388 |
| Organiza: | MO Competencias |
| Fecha: | Santa Cruz, domingo 19 de diciembre de 2021 |
|---|---|
| Lugar y hora: | Kalomai Park 07:00 |
| Distancia: | 10K 5K 2K Niños 3K Caminata |
| Categorias | • 10K, 5K Runners (DAMAS/ VARONES) Mayores 17 a 29 años Master 30 a 49 años Senior 50 años adelante • 5K CARNAVALEROS (representantes de Comparsas Carnavaleras) (DAMAS /VARONES) Mayores 17 a 29 años Master 30 a 49 años Senior 50 años adelante • 3K CAMINATA PROMOCIONAL GENERAL DAMAS GENERAL VARONES |
| Premios | • 10K, 5K Runners (DAMAS/ VARONES) 1er, 2do y 3er lugar por categorias • 5K CARNAVALEROS (DAMAS /VARONES) 1er, 2do y 3er lugar por categorias • 3K CAMINATA PROMOCIONAL 1er, 2do y 3er lugar General |
| Inscripciones | A partir del 8 de noviembre |
| Organiza: | Nedy Viruez Eventos |
| Informes: | 70494179 |
| Fecha: | Cochabamba, Domingo 19 de diciembre de 2021 |
|---|---|
| Precio: | Costo general 60 Bs Incluye: - Dorsal - Medalla Finisher - Bebida Rehidratante Transporte Opcional 30Bs. Cbba-Incachaca-Cbba |
| Categorias Trail Running 10K / 21K: | - Juvenil - Mayores - Másters A - Másters B - Másters C |
| Categorias Mountain Bike 40K: | - CADETES - ÉLITES - MÁSTERS A1 - MÁSTERS A2 - MÁSTERS B - MÁSTERS C |
| Fecha: | Cochabamba, Domingo 19 de diciembre de 2021 |
| Informes: | https://www.facebook.com/events/s/incachaca-trail-21k/1230312704140898/ |
| Puntos de inscripción: | - Tienda Samsung New Experience Av. Ayacucho lado Colegio Avaroa - Asociacion de Atletismo Máster Cochabamba, pista Auxiliar del Stadium Félix Capriles - Máster Battery Av. Melchor Pérez esquina Chaco(Autoventa) - Laguna Alalay, frente a la FELCC (Kiosko) Informaciones y preinscripciónes al 72728770 71470664 |
| Organiza: | Inca Trail Bolivia |



| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 10 de octubre de 2021 |
|---|---|
| Partida: | 07:00 am La partida se realizará en las instalaciones de la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento (Edificio ex-terminal de buses) |
| Recorrido: | Por el 1er anillo, desplazandose por las avenidas, Cañoto, Uruguay, Argentina, Viedma e Irala, culminando en el mismo punto de partida, recorriendo la distancia de 6 Km |
| Distancia: | 6 K |
| Categorias: | General Varones General Damas Promocional Varones Promocional Damas |
| Responsabilidad: | Se preverá la atención médica, antes, durante y después de la carrera Se preverá con la entrega de hidratación en distintos puntos del recorrido El participante inscrito en la Carrera Pedestre, participa bajo su propia responsabilidad, por tanto la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento no se responsabiliza por el estado de salud del mismo. En consecuencia, el atleta absuelve de cualquier responsabilidad a los organizadores del evento, ante cualquier problema emergente de su participación antes, durante y después de la carrera. |
| Costo: | INSCRIPCIÓN GRATUITA |
| Inscripciones: |
En las oficinas de la Escuela de la Guardia Municipal, Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Edificio de ex-terminal. Av. Cañoto 1er Piso Oficina del Salon Guapuru El mismo día de la carrera se inscribirá desde las 06:00hrs |
| Premiación: | Serán premiados los participantes que arriben en el 1er, 2do y 3er lugar en las diferentes categorias También se otorgarán medallas a los primeros 50 atletas que arriben a la meta. |
| Organiza: | El departamento de la Guardia Municipal |
| Informes: | 79040099 |