| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 05 de Marzo de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Comunidad de Palermo Samaipata Florida Santa Cruz |
| Hora: | 05:00 am |
| Distancia: | - 7k Promocional - 12k Clasificatoria mundial Junior - 20k Clasificatoria mundial de Austria - 40k Clasificatoria mundial de Austria |
| Categorias: | |
| Precio: | - 7k 250 Bs - 12k 250 Bs - 20k 300 Bs - 40k 300 Bs Sin Polera 150 Bs |
| Inscripciones: | 1.- Registro vía Whatsapp https://wa.link/qf061v 2. Pago: por QR ó transferencia bancaria |
| Informes: | Cel: 75012599 |
| Organiza: | EcoTrail Series Santa Cruz |

| Fecha: | Oruro, Sábado 25 de Febrero de 2023 |
|---|---|
| Distancia: | 10K |
| Categorias: | Categoria Estudiantil de 13 a 18 años Categoria Promocional de 18 a 49 años Categoria Federados (Elite) Abierto |
| Precio: | Inscripción Gratuita |
| Inscripciones: | a partir del lunes 13 de febrero sin ningún costo, en el Palacio de los Deportes Oruro Eduardo Leclere Polo |
| Organiza: | Gobierno Autonomo Departamental de Oruro |
| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 02 de Julio de 2023 |
|---|---|
| Organiza: | MultiSport |

| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 12 de Noviembre de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Villamontes |
| Distancia: | 34K, 25K, Y 10K |
| Precio: | Kit Basic Bs. 210.00 Acceso a la distancia elegida, chip, servicios del corredor, medalla finalizador. Kit Premium Bs. 340.00 Polera, Sombrero, Acceso a la distancia elegida, chip, servicios del corredor, medalla finalizador. Los descuentos para los running teams están habilitados a partir de 10 integrantes. |
| Inscripciones: | 760 82029, 638 12121 |
| Organiza: | MultiSport |



| Fecha: | Cochabamba, Sábado 11 de Febrero de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Población de San Isidro (Shinahota) |
| Hora: | 08:00 am |
| Distancia: | 10K |
| Categorias: | Categoria Mayores, hombres y mujeres, Nacional - Internacional Categoria Menores, hombres y mujeres, Regional - Trópico (15 años) |
| Premios: | Categoria Mayores, hombres y mujeres, Nacional - Internacional 1er lugar 10.000 Bs 2do lugar 7.000 Bs 3er lugar 5.000 Bs 4to lugar 3.000 Bs 5to lugar 2.000 Bs Categoria Menores, hombres y mujeres, Regional - Trópico (15 años) 1er lugar 5.000 Bs 2do lugar 4.000 Bs 3er lugar 3.000 Bs 4to lugar 2.000 Bs 5to lugar 1.000 Bs |
| Inscripciones: | Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba 74367100 Radio Kawsachun Coca 72206294 Alcaldia - Shinahota 63946185 |
| Organiza: | Tropico Cochabamba |