| Fecha: | Cochabamba, Sábado 11 de Febrero de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Población de San Isidro (Shinahota) |
| Hora: | 08:00 am |
| Distancia: | 10K |
| Categorias: | Categoria Mayores, hombres y mujeres, Nacional - Internacional Categoria Menores, hombres y mujeres, Regional - Trópico (15 años) |
| Premios: | Categoria Mayores, hombres y mujeres, Nacional - Internacional 1er lugar 10.000 Bs 2do lugar 7.000 Bs 3er lugar 5.000 Bs 4to lugar 3.000 Bs 5to lugar 2.000 Bs Categoria Menores, hombres y mujeres, Regional - Trópico (15 años) 1er lugar 5.000 Bs 2do lugar 4.000 Bs 3er lugar 3.000 Bs 4to lugar 2.000 Bs 5to lugar 1.000 Bs |
| Inscripciones: | Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba 74367100 Radio Kawsachun Coca 72206294 Alcaldia - Shinahota 63946185 |
| Organiza: | Tropico Cochabamba |
| Fecha: | Sucre, Domingo 05 de Marzo de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Los Jardines del Castillo de La Glorieta |
| Distancia: | 6K |
| Categorias: | Promocional de14 a 17 años Juvenil A de 18 a 22 años Juvenil B de 23 a 34 años Master A de 35 a 44 años Master B de 45 a 54 años Master C de 55 años en adelante |
| Precio: | 60 Bs |
| Premios: | Se han definido los siguientes premios y reconocimientos después de cada carrera: • Medallas finisher a todos los atletas que concluyan cada una de las pruebas. • Medallas de podio (oro, plata y bronce) hasta el tercer puesto. Al finalizar la última prueba se premiará hasta el tercer puesto, como campeones de la SRS 2023 a quienes hayan acumulado mayor puntaje, producto de su participación en las tres pruebas, con medallas de podio (oro, plata y bronce) y trofeos conmemorativos. Adicionalmente se otorgarán premios e incentivos especiales de las empresas auspiciadoras. |
| Inscripciones: | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...4xg/viewform |
| Organiza: | Etcetera |
| Fecha: | Sucre, Domingo 02 de Abril de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Ruta de peregrinación de Semana Santa |
| Distancia: | 4K |
| Categorias: | Promocional de14 a 17 años Juvenil A de 18 a 22 años Juvenil B de 23 a 34 años Master A de 35 a 44 años Master B de 45 a 54 años Master C de 55 años en adelante |
| Precio: | 60 Bs |
| Premios: | Se han definido los siguientes premios y reconocimientos después de cada carrera: • Medallas finisher a todos los atletas que concluyan cada una de las pruebas. • Medallas de podio (oro, plata y bronce) hasta el tercer puesto. Al finalizar la última prueba se premiará hasta el tercer puesto, como campeones de la SRS 2023 a quienes hayan acumulado mayor puntaje, producto de su participación en las tres pruebas, con medallas de podio (oro, plata y bronce) y trofeos conmemorativos. Adicionalmente se otorgarán premios e incentivos especiales de las empresas auspiciadoras. |
| Inscripciones: | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...4xg/viewform |
| Organiza: | Etcetera |
| Fecha: | Sucre, Domingo 30 de Abril de 2023 |
|---|---|
| Distancia: | 8K |
| Categorias: | Promocional de14 a 17 años Juvenil A de 18 a 22 años Juvenil B de 23 a 34 años Master A de 35 a 44 años Master B de 45 a 54 años Master C de 55 años en adelante |
| Precio: | 60 Bs |
| Premios: | Se han definido los siguientes premios y reconocimientos después de cada carrera: • Medallas finisher a todos los atletas que concluyan cada una de las pruebas. • Medallas de podio (oro, plata y bronce) hasta el tercer puesto. Al finalizar la última prueba se premiará hasta el tercer puesto, como campeones de la SRS 2023 a quienes hayan acumulado mayor puntaje, producto de su participación en las tres pruebas, con medallas de podio (oro, plata y bronce) y trofeos conmemorativos. Adicionalmente se otorgarán premios e incentivos especiales de las empresas auspiciadoras. |
| Inscripciones: | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...4xg/viewform |
| Organiza: | Etcetera |
| Fecha: | La Paz, Domingo 12 de Marzo de 2023 |
|---|---|
| Lugar: | Maratón: Plaza del Bicentenario, frente a la UMSA. Medio Maratón: Villa El Carmen, calle 10, esquina Av. Ramiro Castillo (carretera a los Yungas) frente a Chocolates Cóndor. Carrera pedestre: Bajo Cotahuma, Sopocachi, Rotonda EmaVerde, final puentes Trillizos. |
| Hora: | Maratón: 7 AM. Medio Maratón: 9 AM. Carrera pedestre:10 AM |
| Distancia: | 42K, 21K, 10K |
| Categorias: | El maratón tiene categoría B (mayores de 18 a 34 años), categoría C (masters de 35 a 49 años) y categoría D (super masters de 50 años para arriba). El medio maratón y la carrera pedestre tienen categoría A los juveniles de 16 y 17, B mayores y masters C y D. |
| Precio: | La opción económica de la carrera cuesta 60 bs. Cupo 300 participantes. La opción normal cuesta 140 bs. Cupo 200 participantes. No importa la distancia que corras. |
| Inscripciones: | Primer paso: Debes depositar 60 o 140 Bs. en la cuenta de Banco Sol de Cristian Conitzer 588497-000-001 desde cualquier punto del país. Toma una foto al comprobante de pago. Puedes pagar vía código QR del Banco BCP. Puedes pagar en el Banco Prodem. También puedes depositar en la cuenta en Alemania o vía PayPal. Puedes pagar personalmente en los puntos de inscripción. Segundo paso: Llenas el formulario de inscripción.El formulario te pide una foto del comprobante de transacción. Nota: Las inscripciones presenciales de último rato, viernes y sábado en la acreditación tendrán un costo adicional de 20 Bs y pueden no incluir polera. La página de inscripciones estára habilitada desde el 12 de septiembre de2022. Otra forma de inscripción es via Worldsmarathon.com. En esa página se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito. |
| Informes: |
73096728 |
| Organiza: | Conitzer Running |