Santa Cruz, Domingo 21 de Enero de 2024
Centro Empresarial Equipetrol
07:00 am
5K - 10K
Hasta 29 años
de 30 a 45 años
mas de 46 años
190 Bs Kit Estaciones - con Polera
95 Bs Kit Medalla - sin Polera
https://www.eventrid.bo/.../cdeverano23
Atlestar
Fecha: | Santa Cruz, Domingo 18 de Junio de 2023 |
---|---|
Lugar: | Montero |
Hora: | 07:00 |
Distancia: | 1K - 3K - 6K |
Categorias: | 1K Niños, Damas y Varones 3K Hombres y Mujeres 18 a 29 años 30 a 45 años 46 años en adelante 6K Hombres y Mujeres 18 a 29 años 30 a 45 años 46 años en adelante |
Precio: | 80 Bs Kit Sin Polera 160 Bs Kit Con Polera |
Inscripciones: | Online: https://z.runner.com.bo/click.php?t=MTI=&l=NjE= PlatinumFit Calle Ballivián / Av. Monseñor Santistevan (Paseo Universitario) https://maps.app.goo.gl/dD7cGxCTzqKcYAvQ7?g_st=iw |
Organiza: | Atlestar |
Fecha: | Cochabamba, Villa Tunari, Domingo 28 de Mayo de 2023 |
---|---|
Lugar: | Partida: 3 Arroyos (Cascada del amor) Llegada: Plaza Principal de Villa Tunari |
Hora: | 08:00 am |
Distancia: | 10K |
Categorias: | Libre Damas y Varones Promocional Damas y Varones, atletas de 12 a 15 años, regional del trópico |
Premios: | Categoria Libre 1er Lugar 10.000 Bs 2do Lugar 7.500 Bs 3er Lugar 5.000 Bs 4to Lugar 3.000 Bs 5to Lugar 2.000 Bs Categoria Promocional 2do Lugar 5.500 Bs 3er Lugar 3.500 Bs 4to Lugar 2.000 Bs 5to Lugar 1.000 Bs |
Inscripciones: | Unidad de Deportes de los 5 Municipios del Tropico |
Informes: | Villa Tunari: 64940390 - 68458370 - 71374464 Shinahota: 63946185 Chimore: 74350317 Puerto Villarroel: 77482797 Entre Rios: 67474359 |
Organiza: | Gobierno Autonomo Municipal Villa Tunari |
Fecha: | Cochabamba, Domingo 28 de Mayo de 2023 |
---|---|
Lugar: | PARTIDA 8:00AM KIOSKO FRENTE A LA FELCC. LLEGADA FINAL DE LA CICLOVIA Av. MELCHOR PEREZ |
Hora: | CONCENTRACION Y ENTREGA DE DORSALES 6:45AM LAGUNA ALALAY |
Distancia: | 10K |
Categorias: | DAMAS Y VARONES JUVENIL 14 a 19 años MAYORES A = 20 a 29 años MAYORES B = 30 a 39 años Másters A = 40 a 49 años Másters B = 50 a 59 años Másters C = 60 o mas años |
Precio: | 35 Bs Hasta el jueves 25. 40Bs hasta el sábado 27 de mayo CON TU INSCRIPCIÓN TENDRAS: Medallas de participación. Dorsal de Competición Premios de los auspiciadores Hidratación y Refrigerio Bebida Rehidratante |
Premios: | |
Inscripciones: | NEW EXPERIENCE SAMSUNG AV. AYACUCHO #378, ENTRE JORDAN Y SANTIVAÑEZ ACADEMIA BUSHIDO KAI, CALLE TEOFILO VARGAS #718 DETRAS EL COLEGIO MARYKNOLL BANCO UNION CUENTA: 10000041359501 NOMBRE: Eduardo Gutiérrez Soliz CI: 5240899 CBBA |
Informes: | 72728770 |
Organiza: | Cochabamba Running |
Fecha: | La Paz, Sábado 22 de Julio de 2023 |
---|---|
Lugar: | Localidad de Cohoni |
Hora: | 07:00 |
Distancia: | 13K - 23K - 30K |
Categorias: | 30 kilómetros Damas y varones Habilitada General y Sénior 23 Kilómetros Damas y varones Habilitado Campeonato Juvenil General y Sénior 13 Kilómetros Damas y varones Promocional categoría Juvenil, General y Sénior |
Precio: | Para la categoría 30k Bs. 180 Para la categoría 23k Bs. 150 Para la categoría 13k Bs. 130 En caso que OPTEN el transporte de la organización es Bs. 80 adicionales depositados conjuntamente con la inscripción. |
Inscripciones: | https://z.runner.com.bo/click.php?t=MTM=&l=NjY= Depósito a la cuenta bancaria se debe realizar al NUMERO DE CUENTA 201-51623462-3-92 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BCP a nombre de DANIEL ANTONIO FLORES MARCA. De forma presencial en la tienda de AONIJIE BOLIVIA calle Graneros casi esquina Isacc Tamayo Nro 395 ciudad de La Paz. También puedes pedir tu QR al teléfono de contacto. Una vez realizado el deposito debe registrarse en el formulario vía online (solicitar al número de referencia). No habrá inscripciones el día del evento. Las inscripciones no son transferibles ni reembolsables Salvo suspensión del evento lo cual se devolverá el 90%. |
Informes: | 77208646 |
Organiza: | SkyRunning Bolivia |