Fecha: | La Paz, Domingo 28 de Mayo de 2023 |
---|---|
Lugar: | Viacha |
Hora: | 08:00 |
Distancia: | 6K y 10K |
Categorias: | Mayores 10K Juvenil 10K Infantil 6K Militares 10K |
Premios: | Mayores 1er Lugar, 1 Quintal de Azucar, Arroz, Bolsa de Fideo 2do Lugar, 1 Quintal de Arroz, Bolsa de Fideo 3er Lugar, 1 Quintal de Arroz Juvenil 1er Lugar, 1 Quintal de Arroz, Bolsa de Fideo 2do Lugar, 1 Quintal de Arroz 3er Lugar, Bolsa de Fideo Infantil 1er Lugar, 1 Quintal de Azucar, Bolsa de Fideo 2do Lugar, 1 Quintal de Arroz 3er Lugar, Bolsa de Fideo Militares 1er Lugar, 1 Quintal de Arroz, Bolsa de Fideo 2do Lugar, 1 Quintal de Arroz 3er Lugar, Bolsa de Fideo |
Inscripciones: | Dirección de Deportes (Coliseo cerrado de Viacha) |
Informes: | 74076333 |
Organiza: | Gobierno Autonomo Municipal de Viacha |
Fecha: | Santa Cruz, Jueves 22 de Junio de 2023 |
---|---|
Lugar: | San Julian |
Hora: | 07:00 |
Categorias y distancias: | Senior varones 35 años en adelante 8K Senior damas 35 años en adelante 8K Fuerza libre varones a partir de 13 años 10K Fuerza libre damas a partir de 13 años 8K Niños de 10 a 12 años 5K Niñas de 10 a 12 años 5K |
Precio: | Inscripciones Gratuitas |
Premios: | Niños 1er Lugar 600 Bs + Trofeo + Medalla 2do Lugar 300 Bs + Medalla 3er Lugar 150 Bs + Medalla Niñas 1er Lugar 600 Bs + Trofeo + Medalla 2do Lugar 300 Bs + Medalla 3er Lugar 150 Bs + Medalla Fuerza Libre Damas 1er Lugar 800 Bs + Trofeo + Medalla 2do Lugar 400 Bs + Medalla 3er Lugar 200 Bs + Medalla Fuerza Libre Varones 1er Lugar 1000 Bs + Trofeo + Medalla 2do Lugar 500 Bs + Medalla 3er Lugar 250 Bs + Medalla Senior Damas 1er Lugar 800 Bs + Trofeo + Medalla 2do Lugar 400 Bs + Medalla 3er Lugar 300 Bs + Medalla Senior Varones 1er Lugar 800 Bs + Trofeo + Medalla 2do Lugar 400 Bs + Medalla 3er Lugar 300 Bs + Medalla |
Inscripciones: | Edificio Municipal Dirección de Desarrollo Humano Unidad de Salud Celular 75335373 - 73630630 |
Informes: | 75335373 - 73630630 |
Organiza: | Gobierno Municipal San Julian |
Santa Cruz, Domingo 26 de Noviembre de 2023
07:00 am
1,6K
Categoría ELITE o Atletas federados
Categoría Convencional (subcategorizado por categoría de edad)
Categoría KIDS o KIDS + Adultos (desde los 6 años de edad)
Categoría Atletismo Asistido o con capacidades diferentes: HandBike, Silla de ruedas, No videntes, etc.
70 Bs Sin Polera
160 Bs Con Polera
Se premiara a las siguientes categorías: Categoría ELITE (DAMAS/CABALLEROS) Al finalizar las series: Se entregarán premios a los siguientes puestos: • 1º puesto • 2º puesto • 3º puesto.
https://z.runner.com.bo/click.php?t=MTI=&l=ODI=
Atlestar
Fecha: | Santa Cruz, Domingo 12 de Noviembre de 2023 |
---|---|
Lugar: | Centro Empresarial Equipetrol |
Hora: | 07:00 am |
Distancia: | 5K - 10K |
Categorias: | Damas y Varones Hasta 29 años de 30 a 45 años de 46 años en adelante |
Precio: | 190 Bs Kit Estaciones 95 Bs Kit Medalla |
Inscripciones: | https://www.eventrid.bo/.../cdeinvierno23 |
Organiza: | Atlestar |
Santa Cruz, Domingo 17 de Diciembre de 2023
Parque Empresarial, Equipetrol
07:00 am
10K - 5K
95 Bs sin Polera
190 Bs con Polera
www.eventrid.bo/.../cdeprimavera23