| Fecha: | Domingo 05 de Enero de 2020 |
|---|---|
| Hora: | 08:00 hrs |
| Lugar: | Villa Olímpica |
| Inscripciones: | EL MISMO DIA DEL EVENTO |
| Información y Consultas: | 7536608 |
| Organiza: | MACCRUN |
| Fecha: | Domingo 16 de Febrero de 2020 |
|---|---|
| Hora: | 07:30 hrs |
| Partida: | Pasando el Puente del Urubó |
| Meta: | Plaza del pueblo |
| Inscripciones: | Fotocopias DALCY Calle Venezuela, No. 30 Casi Av. Centenario, zona UAGRM, Telefono 72141115 Compressport Centro Comercial Norte Pasillo No. 3 Local No. 67, Telefono 77355341 Desde el 03 de Febrero hasta el 15 de febrero |
| Costo: | Bs.30 más un material escolar que será donado para un hogar de niños. |
| Requisito: | Fotocopia de CI |
| Premios y Categorias: |
Medalla: a las 100 varones y 100 damas que cumplan el recorrido |
| Información y Consultas: | 77042811 - 76329609 |
| Nota: | Los organizadores no se responsabilizan de cualquier incidente que surja: antes, durante o después de la competencia. |
| Apoya: | La Alcaldia Municipal de Porongo |
| Fecha: | Santa Cruz, Domingo 09 de Febrero de 2020 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs |
| Lugar: | Urubo Village |
| Organiza: | Cervelo |
| Informes: | 67709696 |
| Fecha: | Santa Cruz, Cabezas Domingo 01 de Diciembre de 2019 |
|---|---|
| Hora: | 07:00 hrs |
| Distancia: | 10 K |
| Lugar de partida: | Plaza 24 de Julio F Mora |
| Categorias : | Infantil de 6 a 9 años Estudiantil de 10 a 14 años y 15 a 19 años Mayores de 20 a 39 años Senior de 40 en adelante |
| Inscripción : | 1 Bs Infantil 2 Bs para Estudiantes 5 Bs Mayores y Seniors |
| Premios : | A) Al ganador de cada categoria: medalla, diploma y premios de auspicio B) Al segundo lugar de cada categoria: medalla y diploma C) Al tercero de cada categoria: medalla y diploma |
| Organiza: | Alcaldia Municipio de Cabezas |
| Informes: | 71350827 o 76650437 |

| Fecha: | Potosi, Sábado 30 de Noviembre de 2019 |
|---|---|
| Partida: | 08:00 hrs - Damas 08:15 hrs - Varones |
| Partida / Meta: | Av. Ilustres |
| Inscripciones Gratuitas: | Ciudad de Cobija
|
| Premios: | Categoría General 1er LUGAR 14.000 2do LUGAR 13.300 3er LUGAR 12.600 4to LUGAR 11.900 5to LUGAR 11.200 6to LUGAR 10.500 7mo LUGAR 9.800 8vo LUGAR 9.100 9no LUGAR 8.400 10mo LUGAR 7.700 Categoría Promocional 1er LUGAR 3.485 2do LUGAR 2.788 3er LUGAR 2.091 4to LUGAR 1.394 5to LUGAR 697 |
| Organiza: | Ministerio de Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia |
