| FECHA | Cochabamba, Domingo 11 de Abril Concentración 07:00AM Partida: 08:00AM |
|---|---|
| DISTANCIA | NIÑOS Y NIÑAS - U6 4 a 5años 200 metros - U8 6 a 7años 500 metros - U10 8 a 9años 800 metros - U12 10 a 11años 1K - U14 12 a 13años 2K COCHECITOS (Damas y Varones) - 1 mayor + niño/niña 2K DUPLAS (Damas y Varones) - 1 mayor + niño/niña 2K |
| Partida | Plaza de las Banderas |
| Costo | 15Bs. |
| INSCRIPCIONES | Asociación Departamental de Atletismo, pista auxiliar del Stadium Felix Capriles |
| ORGANIZA | Asociación Departamental de Atletismo |

| FECHA | Domingo 11 de Abril 08:30 hrs |
|---|---|
| DISTANCIA | 5K |
| Partida | LA CONCENTRACIÓN Y LA PARTIDA SERA EN EL PARQUE CENTENARIO LA META EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TIQUIPAYA |
| PREMIOS | EN EFECTIVO PARA LOS GANADORES |
| PREMIOS | El detalle de premios para los participantes que completen su participación reportando los resultados serán: Diploma digital de participación con el resultado de la prueba realizada. Se publicará resultados en podio de los tres mejores de cada categoría. Premios a las tres mejores fotos o post enviados por un participante para redes sociales. |
| INSCRIPCIONES | TIENDA MACCRUN CALLE GUATEMALA 890 Y OQUENDO |
| INFORMES | 75366080 |
| ORGANIZA | MacRun |
| FECHA | Cochabamba, Domingo 25 de Julio Concentración 06:30AM Partida: 07:00AM |
|---|---|
| DISTANCIA | 8K |
| Partida | Parque del arquitecto Av. Uyuni |
| COSTO | 35Bs. |
| CATEGORIAS | Damas y varones Juveniles Mayores Seniors Militares y Policiales MTB Bici Montaña 8k (Juvenil, Mayores, Seniors) |
| INSCRIPCIONES | Policia Turistica (final Heroinas lado Teleférico) Laguna Alalay frente FELCC Comando Departamental Policia (Plaza 14 de septiembre Of, RR.PP.) Samsung New Experience (Av. Ayacucho lado Col Abaroa) |
| INFORMES | https://www.facebook.com/events/2104976496307666/ |
| CONTACTOS | 72728770 77494417 73553443 67467471 |
| FECHA | Del 01 al 04 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidades |
RUNNING
BIKE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS | Los resultados deberán ser reportados a través de la plataforma de Eventrid, realizando una captura de pantalla de la aplicación que se utilice o una foto del reloj con el que se controló la prueba. Para controlar tu carrera te recomendamos dos alternativas: Enviar una foto de su reloj cronómetro con el resultado (Polar, Garmin o cualquier otro). Usar algunas aplicaciones para el control de la prueba, que son gratuitas: Strava para iPhoneAndroid Nike Run Club para iPhoneAndroid Adidas Running by Runtastic para iPhoneAndroid Runkeeper para iPhoneAndroid Sólo los inscritos hasta miércoles 31 de marzo próximo a horas 24 pueden tomar parte en la prueba. No olvides seguir las directivas emitidas por el Municipio de la ciudad donde vives y guardar las medidas de seguridad aconsejadas cuando corres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIOS | El detalle de premios para los participantes que completen su participación reportando los resultados serán: Diploma digital de participación con el resultado de la prueba realizada. Se publicará resultados en podio de los tres mejores de cada categoría. Premios a las tres mejores fotos o post enviados por un participante para redes sociales. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPCIONES | https://www.eventrid.bo/eventos/cronosports/i-carrera-virtual-cronosport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGANIZA | CronoSports |
| FECHA | Lunes 22 de marzo |
|---|---|
| DISTANCIA | 5K |
| INFORMES | https://www.facebook.com/SaguapacSCZ/ |
| ORGANIZA | Saguapac |

