Fecha: | Sucre, Domingo 30 de Abril de 2023 |
---|---|
Distancia: | 8K |
Categorias: | Promocional de14 a 17 años Juvenil A de 18 a 22 años Juvenil B de 23 a 34 años Master A de 35 a 44 años Master B de 45 a 54 años Master C de 55 años en adelante |
Precio: | 60 Bs |
Premios: | Se han definido los siguientes premios y reconocimientos después de cada carrera: • Medallas finisher a todos los atletas que concluyan cada una de las pruebas. • Medallas de podio (oro, plata y bronce) hasta el tercer puesto. Al finalizar la última prueba se premiará hasta el tercer puesto, como campeones de la SRS 2023 a quienes hayan acumulado mayor puntaje, producto de su participación en las tres pruebas, con medallas de podio (oro, plata y bronce) y trofeos conmemorativos. Adicionalmente se otorgarán premios e incentivos especiales de las empresas auspiciadoras. |
Inscripciones: | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...4xg/viewform |
Organiza: | Etcetera |
Fecha: | La Paz, Domingo 12 de Marzo de 2023 |
---|---|
Lugar: | Maratón: Plaza del Bicentenario, frente a la UMSA. Medio Maratón: Villa El Carmen, calle 10, esquina Av. Ramiro Castillo (carretera a los Yungas) frente a Chocolates Cóndor. Carrera pedestre: Bajo Cotahuma, Sopocachi, Rotonda EmaVerde, final puentes Trillizos. |
Hora: | Maratón: 7 AM. Medio Maratón: 9 AM. Carrera pedestre:10 AM |
Distancia: | 42K, 21K, 10K |
Categorias: | El maratón tiene categoría B (mayores de 18 a 34 años), categoría C (masters de 35 a 49 años) y categoría D (super masters de 50 años para arriba). El medio maratón y la carrera pedestre tienen categoría A los juveniles de 16 y 17, B mayores y masters C y D. |
Precio: | La opción económica de la carrera cuesta 60 bs. Cupo 300 participantes. La opción normal cuesta 140 bs. Cupo 200 participantes. No importa la distancia que corras. |
Inscripciones: | Primer paso: Debes depositar 60 o 140 Bs. en la cuenta de Banco Sol de Cristian Conitzer 588497-000-001 desde cualquier punto del país. Toma una foto al comprobante de pago. Puedes pagar vía código QR del Banco BCP. Puedes pagar en el Banco Prodem. También puedes depositar en la cuenta en Alemania o vía PayPal. Puedes pagar personalmente en los puntos de inscripción. Segundo paso: Llenas el formulario de inscripción.El formulario te pide una foto del comprobante de transacción. Nota: Las inscripciones presenciales de último rato, viernes y sábado en la acreditación tendrán un costo adicional de 20 Bs y pueden no incluir polera. La página de inscripciones estára habilitada desde el 12 de septiembre de2022. Otra forma de inscripción es via Worldsmarathon.com. En esa página se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito. |
Informes: |
73096728 |
Organiza: | Conitzer Running |
Fecha: | Santa Cruz, Domingo 12 de Febrero de 2023 |
---|---|
Lugar: | Partida - Puesto Policial o Punto Cero |
Hora: | 07:00 am |
Distancia: | 15 K |
Categorias: | Varones de 18 a 39 años Varones de 40 a 55 años Varones de 56 a 59 años Varones de 60 a 80 años Damas de 18 a 34 años Damas de 35 a 48 años Damas de 49 a 80 años |
Precio: | 30 Bs + 1 material escolar que será donado para la Unidad Educativa Luz y Esperanza de Porongo (Educación especial) |
Inscripciones: | Fotocopia Dalcy Calle venezuela No 30 , zona UAGRM cel 72141115 de 15:00 a 20:00 lunes a viernes, y sabado de 08:00 a 18:00 Compressport Bolivia Calle 8 este #27 Equipetrol, cel 77089373 de 10:00 a 18:00 horario continuo. Requisitos, Fotocopia CI |
Informes: | 70042811 - 76329609 |
Apoya: | Alcaldia Municipal de Porongo |
Santa Cruz, Domingo 10 de diciembre de 2023
Rio Cuchi ( Zona del Urubo )
07:00 am
8K con obstaculos
Parejas Mixtas , o Solo Mujeres
Equipos de 3 Mixtos, o Solo Mujeres
Equipos de 4 Mixtos , o Solo Mujeres
Pre Venta 60 bs x Persona
Precio Normal 100 bs x Persona
Gimnasio STRONG FIT CROSS GYM
Radial 26 entre 4to y 5to Anillo calle 3 # 28
Podes Registrarte Mediante Transferencia Bancaria o QR
70071016
Strong Fit
Fecha: | Santa Cruz, Domingo 08 de Octubre de 2023 |
---|---|
Lugar: | Plaza Empresarial Equipetrol |
Hora: | 07:00 am |
Distancia: | 5K / 2K (caminata) |
Categorias: | Mujeres 15 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años de 46 años en adelante Hombres 5K y 10K Genreal |
Informes: | 70494179 |
Organiza: | Nedy Viruez Eventos Deportivos |