Tarija, Sábado 20 de Septiembre de 2025
ARQUE TEMÁTICO
15:30
3K
80 BS PARA LOS PRIMEROS 100 INSCRITOS DESPUÉS 90 BS
75112489 - 67388217
https://docs.google.com/forms/...p36c/viewform
Finisher Eventos Deportivos

Les recordamos que publicar la información de su carrera en nuestro calendario no tiene ningún costo
Si eres organizador, por favor envia la información de tu carrera en este enlace
Camargo, Domingo 09 de Noviembre de 2025
Radio Camargo
Santa Cruz
10:30
ilimitada
Gratuita

| Posición | Corredor/a | Km Validados | Km Enviados |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Barja Leon | 88.23 | 88.23 (5) |
| 2 | Javis David Ticlla Arancibia | 51.43 | 51.43 (6) |
| 3 | Braulio Orlando Nattez Reinol | 48.27 | 48.27 (6) |
| 4 | Jhonny Ventiades | 46.50 | 46.50 (8) |
| 5 | Jhamil Herlan Sarzuri Atora | 45.41 | 45.41 (6) |
| 6 | Mauricio Andres Salazar londoño | 39.63 | 39.63 (3) |
| 7 | Carmen Beatriz Santos Choque | 34.64 | 34.64 (8) |
| 8 | Alison Riveros Higa | 33.89 | 33.89 (6) |
| 9 | Micaela Ortega | 31.69 | 31.69 (4) |
| 10 | Ariel santiago santos ruiz | 31.00 | 31.00 (3) |
| 11 | Karen Fatima Rosales Lino | 29.06 | 29.06 (9) |
| 12 | Maria Fernanda Vieira Fiorentini | 13.00 | 13.00 (2) |
| 13 | Ramiro Javier Chuquimia Ticona | 7.56 | 7.56 (1) |
| 14 | Diana Salazar | 6.13 | 6.13 (1) |
| 15 | JAQUELIN FLORES MAMANI | 5.00 | 5.00 (1) |
| 16 | Jose luis Calderon encinas | 0 | 0 (0) |
| 17 | Walter Sandy | 0 | 0 (0) |
| 18 | María José Mariaca Hurtado | 0 | 0 (0) |
| 19 | Juvenal Calle Aguilar | 0 | 0 (0) |
| 20 | Pitter Junior Vilchezzuritap Zurita | 0 | 0 (0) |
| 21 | Rosa Maria Velasco Cuellar | 0 | 0 (0) |
| 22 | Mishel Albarado Rojas | 0 | 0 (0) |
| 23 | Franklin Evangelista ribera | 0 | 0 (0) |
| 24 | Susy Colque | 0 | 0 (0) |
| 25 | Erick Lopez | 0 | 0 (0) |
| 26 | Moises Cruz Condori Mejía | 0 | 0 (0) |
| Total | 511.44 | 511.44 | |
Se actulizará diariamente
Inscripción Gratuita
1 Entrada Doble a la Premier de la Pelicula CAMINA O MUERE a los 5 primeros lugares que sumen mas km
General mixto
www.runner.com.bo/caminaomuere/
BF Distribution & Runner.com.bo
La Paz, Domingo 09 de Noviembre de 2025
Club de Tenis La Paz
Tarija, Domingo 24 de Agosto de 2025
Salida y llegada: Plaza principal de la Comunidad La Victoria
08:00 a.m.
6K - 1K
5k 40 Bs
1k 20 Bs
70217436
https://docs.google.com/forms/...KorA/viewform
Comunidad de la Victoria